Black Friday: -13% fino a 1.999,99 € con il codice BLACKFRIDAY2026 (fino al 29/11). -16% da 2.000 € con il codice BLACKFRIDAY16 (fino al 19/11).
Alcuni prodotti sono esauriti? Contattaci
FiiO M25 AKM VERITA Lettore Audio Portatile Alta Risoluzione
FiiO M25 AKM VERITA
Lettore musicale digitale portatile ad alta risoluzione
Architettura DAC AKM flagship. Dettaglio di riferimento. Il nuovo DAP sub-flagship di FiiO.
Il FiiO M25 è un lettore musicale digitale di nuova generazione ad alte prestazioni e il successore dell'apprezzato M15S. Progettato come DAP Android sub-flagship, combina l'ultima piattaforma di elaborazione Qualcomm con un'architettura DAC AKM di livello flagship, offrendo un'eccellente capacità di recupero dei dettagli, naturalezza musicale e un palcoscenico sonoro ampio e articolato.
Il cuore dell'M25 è costituito da due DAC AKM AK4499EX abbinati al processore digitale AK4191. La potente piattaforma Qualcomm QCS6490, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, garantisce un funzionamento fluido e reattivo nella riproduzione musicale, nella gestione della libreria e nell'utilizzo delle applicazioni di streaming compatibili.
Tra le altre caratteristiche figurano un equalizzatore parametrico a 31 bande con Auto EQ, la Desktop Mode, un'interfaccia USB XMOS XU316 e uno chassis premium in alluminio. Disponibile nelle finiture Nero e Argento.
Caratteristiche principali
Architettura DAC flagship con doppio AKM
L'M25 utilizza due chip DAC AKM AK4499EX affiancati dal processore digitale AK4191. Questa architettura separata consente alle fasi di filtraggio digitale e conversione analogica di operare indipendentemente, permettendo un'ottimizzazione precisa di ogni sezione del percorso del segnale audio.
Il risultato è un'eccellente capacità di recupero dei dettagli, abbinata alla naturalezza e alla musicalità tipiche della tecnologia DAC flagship di AKM.
Per chi preferisce una firma sonora più calda e orientata alla riproduzione delle voci, FiiO propone anche la versione M25 R2R, dotata della tecnologia proprietaria di conversione R2R PRO.
Potente piattaforma di elaborazione Qualcomm
Grazie alla piattaforma Qualcomm QCS6490 e agli 8 GB di RAM, l'M25 assicura prestazioni rapide e reattive nella riproduzione musicale, nella gestione della libreria e nell'utilizzo delle applicazioni di streaming compatibili.
I 128 GB di memoria interna offrono ampio spazio per file musicali e applicazioni, rendendo l'M25 una sorgente autonoma particolarmente versatile, ideale sia per l'ascolto portatile sia per quello domestico.
Personalizzazione avanzata del suono
L'equalizzatore parametrico a 31 bande (PEQ), abbinato alla funzione Auto EQ di FiiO, offre ampie possibilità di personalizzazione sonora.
Che si desideri perfezionare la risposta delle proprie cuffie preferite oppure creare profili dedicati per diversi modelli di IEM, l'M25 mette a disposizione una flessibilità decisamente superiore rispetto ai tradizionali controlli di tono.
Progettato per l'ascolto portatile e desktop
La Desktop Mode di FiiO consente all'M25 di funzionare tramite alimentazione esterna quando viene utilizzato in una configurazione fissa, riducendo i cicli di ricarica non necessari e l'usura della batteria interna.
Grazie anche all'interfaccia USB ad alte prestazioni XMOS XU316, l'M25 si dimostra altrettanto efficace come lettore musicale portatile o come elemento centrale di un sistema desktop dedicato all'ascolto in cuffia.
Costruzione premium FiiO
L'M25 è realizzato con uno chassis in alluminio lavorato con precisione, caratterizzato dal distintivo design angolare di FiiO.
L'ampio touchscreen è affiancato da controlli fisici dedicati, per un utilizzo intuitivo e immediato e una qualità costruttiva all'altezza del suo posizionamento sub-flagship.
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Modello | M25 |
| Piattaforma hardware | Qualcomm Dragonwing™ QCS6490 |
| DAC | AK4191EQ × 1, AK4499EX × 2 |
| Chip USB DAC | XMOS XU316 |
| Oscillatori al quarzo | FCXO-05 × 1, oscillatori al quarzo custom × 2 |
| Modalità operative | Android Mode / Pure Music Mode / AirPlay Mode / USB DAC Mode / Bluetooth Receiving Mode |
| Colori | Nero / Argento |
| Dimensioni | Circa 139,8 × 76 × 18 mm |
| Peso | Circa 318 g |
| Display | Touchscreen completamente laminato da 5,5", 1080 × 2160 |
| Memoria interna | 128 GB (circa 112 GB disponibili) |
| RAM | 8 GB |
| Supporto microSD | Fino a 2 TB |
| Controllo volume | Pulsanti fisici |
| Impedenza cuffie consigliata | 3,5 mm: 8–350Ω / 4,4 mm: 8–350Ω |
| Bilanciamento dei canali | L20–R20 (0,5 dB per livello) |
| Selezione del guadagno | Super High Gain (con ricarica rapida collegata) / High / Medium / Low |
Pulsanti e connettività
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Pulsanti fisici | Power × 1; Volume × 1; Multifunction × 1; Play/Pause × 1; Previous Track × 1; Next Track × 1 |
| Interruttori a scorrimento | D.MODE × 1; HOLD × 1 |
| Connettività USB | USB Type-C 3.0 × 1 (ricarica/trasferimento dati) + USB Type-C POWER IN × 1 (ricarica/alimentazione dedicata) |
| Uscita cuffie sbilanciata | 3,5 mm |
| Uscita linea sbilanciata | 3,5 mm (condivisa con l'uscita cuffie) |
| Uscita cuffie bilanciata | 4,4 mm |
| Uscita linea bilanciata | 4,4 mm (condivisa con l'uscita cuffie bilanciata) |
| Uscita coassiale | 3,5 mm (condivisa con l'uscita cuffie sbilanciata) |
Connettività wireless e funzioni speciali
| Funzione | Specifiche |
|---|---|
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz; supporta AirPlay, trasferimento musicale via Wi-Fi e altro |
| Trasmissione Bluetooth | Bluetooth 5.2: SBC / aptX / aptX HD / aptX Adaptive / LDAC / LHDC |
| Ricezione Bluetooth | Bluetooth 5.2: SBC / LDAC |
| Controllo remoto | Supporto al controllo via Wi-Fi |
| MQA | Decodifica completa supportata |
| ALL TO DSD | Supportato |
| Equalizzatore parametrico | PEQ a 31 bande e Auto EQ |
| Regolazione seconda armonica | 3 livelli di regolazione |
| Attivazione con doppio tocco | Supportata |
| Rotazione dello schermo | Supportata |
| Navigazione | Controllo gestuale, navigazione a due pulsanti e a tre pulsanti |
| Timer di spegnimento | Spegnimento automatico per inattività e modalità sleep |
| Aggiornamento firmware | Aggiornamento da memoria interna, scheda microSD e OTA |
Formati e frequenze di campionamento supportati
| Modalità operativa | Risoluzione massima supportata |
|---|---|
| Decodifica nativa | Fino a 768 kHz / 32 bit; DSD512 Native |
| USB DAC | Fino a 768 kHz / 32 bit; DSD512 Native |
| USB Audio | 768 kHz / 32 bit; DSD512 (DoP / D2P / Native) |
| Uscita coassiale | Fino a 384 kHz / 24 bit; DSD128 (DoP) |
Alimentazione e ricarica
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Protocolli di ricarica rapida | QC3.0 / QC4.0 / PD2.0 / PD3.0 PPS |
| Tempo di ricarica | Circa 2,5 ore con ricarica rapida PD3.0 PPS |
Autonomia della batteria
I seguenti valori sono riferiti alle condizioni di test specificate da FiiO.
Uscita cuffie sbilanciata 3,5 mm
| Parametro | Condizioni di test |
|---|---|
| Autonomia | Fino a 9,5 ore |
| Volume | 45 |
| Guadagno | High |
| Display | Spento |
| Formato di riproduzione | MP3 44 kHz / 16 bit |
| EQ | Disattivato |
| Impedenza del carico | 32Ω |
Uscita cuffie bilanciata 4,4 mm
| Parametro | Condizioni di test |
|---|---|
| Autonomia | Fino a 8,5 ore |
| Volume | 34 |
| Guadagno | High |
| Display | Spento |
| Formato di riproduzione | MP3 44 kHz / 16 bit |
| EQ | Disattivato |
| Impedenza del carico | 32Ω |
PRESTAZIONI AUDIO
Uscita cuffie sbilanciata 3,5 mm
Riproduzione da memoria interna / modalità USB DAC
Super High Gain
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Potenza d'uscita (16Ω) | L+R ≥770 mW + 770 mW (THD+N <1%, 3,5 Vrms) |
| Potenza d'uscita (32Ω) | L+R ≥500 mW + 500 mW (THD+N <1%, 4 Vrms) |
| Potenza d'uscita (300Ω) | L+R ≥55 mW + 55 mW (THD+N <1%, 4,1 Vrms) |
| THD+N | 0,00046% (1 kHz / -2 dB @ 32Ω) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Impedenza d'uscita | <0,6Ω (32Ω) |
| Diafonia | ≥75 dB (1 kHz @ 32Ω) |
| Rumore di fondo | <2,2 μV (ponderazione A) |
| SNR | ≥125 dB (ponderazione A) |
| Gamma dinamica | ≥125 dB (ponderazione A) |
| Tensione d'uscita di picco | >11,4 Vp-p |
High Gain
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Potenza d'uscita (16Ω) | L+R ≥495 mW + 495 mW (THD+N <1%, 2,8 Vrms) |
| Potenza d'uscita (32Ω) | L+R ≥315 mW + 315 mW (THD+N <1%, 3,1 Vrms) |
| Potenza d'uscita (300Ω) | L+R ≥35 mW + 35 mW (THD+N <1%, 3,3 Vrms) |
| THD+N | 0,00046% (1 kHz / -3 dB @ 32Ω) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Impedenza d'uscita | <0,6Ω (32Ω) |
| Diafonia | ≥75 dB (1 kHz @ 32Ω) |
| Rumore di fondo | <1,9 μV (ponderazione A) |
| SNR | ≥124 dB (ponderazione A) |
| Gamma dinamica | ≥124 dB (ponderazione A) |
| Tensione d'uscita di picco | >9,2 Vp-p |
Medium Gain
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Potenza d'uscita (16Ω) | L+R ≥165 mW + 165 mW (THD+N <1%, 1,6 Vrms) |
| Potenza d'uscita (32Ω) | L+R ≥85 mW + 85 mW (THD+N <1%, 1,6 Vrms) |
| Potenza d'uscita (300Ω) | L+R ≥10 mW + 10 mW (THD+N <1%, 1,7 Vrms) |
| THD+N | 0,00052% (1 kHz / -0 dB @ 32Ω) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Impedenza d'uscita | <0,6Ω (32Ω) |
| Diafonia | ≥75 dB (1 kHz @ 32Ω) |
| Rumore di fondo | <1,4 μV (ponderazione A) |
| SNR | ≥121 dB (ponderazione A) |
| Gamma dinamica | ≥121 dB (ponderazione A) |
| Tensione d'uscita di picco | >4,7 Vp-p |
Low Gain
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Potenza d'uscita (16Ω) | L+R ≥40 mW + 40 mW (THD+N <1%, 0,8 Vrms) |
| Potenza d'uscita (32Ω) | L+R ≥20 mW + 20 mW (THD+N <1%, 0,8 Vrms) |
| Potenza d'uscita (300Ω) | L+R ≥2 mW + 2 mW (THD+N <1%, 0,8 Vrms) |
| THD+N | 0,00084% (1 kHz / -0 dB @ 32Ω) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Impedenza d'uscita | <0,6Ω (32Ω) |
| Diafonia | ≥75 dB (1 kHz @ 32Ω) |
| Rumore di fondo | <1,4 μV (ponderazione A) |
| SNR | ≥115 dB (ponderazione A) |
| Gamma dinamica | ≥115 dB (ponderazione A) |
| Tensione d'uscita di picco | >2,4 Vp-p |
Uscita linea sbilanciata 3,5 mm
Riproduzione da memoria interna / modalità USB DAC
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| THD+N | 0,0004% (1 kHz / -1 dB @ 32Ω) |
| SNR | ≥125 dB (ponderazione A) |
| Diafonia | ≥106 dB |
| Rumore di fondo | <1,3 μV (ponderazione A) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Gamma dinamica | ≥125 dB (ponderazione A) |
| Livello d'uscita linea | 2,3 Vrms (1 kHz @ 10 kΩ) |
Uscita cuffie bilanciata 4,4 mm
Riproduzione da memoria interna / modalità USB DAC
Super High Gain
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Potenza d'uscita (16Ω) | L+R ≥1000 mW + 1000 mW (THD+N <1%, 4 Vrms) |
| Potenza d'uscita (32Ω) | L+R ≥1700 mW + 1700 mW (THD+N <1%, 7,4 Vrms) |
| Potenza d'uscita (300Ω) | L+R ≥220 mW + 220 mW (THD+N <1%, 8,1 Vrms) |
| THD+N | 0,00053% (1 kHz / -3 dB @ 32Ω) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Impedenza d'uscita | <0,9Ω (32Ω) |
| Diafonia | ≥110 dB (1 kHz @ 32Ω) |
| Rumore di fondo | <2,9 μV (ponderazione A) |
| SNR | ≥128 dB (ponderazione A) |
| Gamma dinamica | ≥129 dB (ponderazione A) |
| Tensione d'uscita di picco | >23 Vp-p |
High Gain
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Potenza d'uscita (16Ω) | L+R ≥970 mW + 970 mW (THD+N <1%, 3,9 Vrms) |
| Potenza d'uscita (32Ω) | L+R ≥1000 mW + 1000 mW (THD+N <1%, 5,7 Vrms) |
| Potenza d'uscita (300Ω) | L+R ≥140 mW + 140 mW (THD+N <1%, 6,5 Vrms) |
| THD+N | 0,00049% (1 kHz / -3 dB @ 32Ω) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Impedenza d'uscita | <0,9Ω (32Ω) |
| Diafonia | ≥110 dB (1 kHz @ 32Ω) |
| Rumore di fondo | <2,9 μV (ponderazione A) |
| SNR | ≥126 dB (ponderazione A) |
| Gamma dinamica | ≥126 dB (ponderazione A) |
| Tensione d'uscita di picco | >18,5 Vp-p |
Medium Gain
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Potenza d'uscita (16Ω) | L+R ≥645 mW + 645 mW (THD+N <1%, 3,2 Vrms) |
| Potenza d'uscita (32Ω) | L+R ≥340 mW + 340 mW (THD+N <1%, 3,3 Vrms) |
| Potenza d'uscita (300Ω) | L+R ≥40 mW + 40 mW (THD+N <1%, 3,4 Vrms) |
| THD+N | 0,00048% (1 kHz / -3 dB @ 32Ω) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Impedenza d'uscita | <0,9Ω (32Ω) |
| Diafonia | ≥110 dB (1 kHz @ 32Ω) |
| Rumore di fondo | <2,1 μV (ponderazione A) |
| SNR | ≥124 dB (ponderazione A) |
| Gamma dinamica | ≥124 dB (ponderazione A) |
| Tensione d'uscita di picco | >9,5 Vp-p |
Low Gain
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Potenza d'uscita (16Ω) | L+R ≥160 mW + 160 mW (THD+N <1%, 1,6 Vrms) |
| Potenza d'uscita (32Ω) | L+R ≥85 mW + 85 mW (THD+N <1%, 1,6 Vrms) |
| Potenza d'uscita (300Ω) | L+R ≥10 mW + 10 mW (THD+N <1%, 1,7 Vrms) |
| THD+N | 0,0005% (1 kHz / -3 dB @ 32Ω) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Impedenza d'uscita | <0,9Ω (32Ω) |
| Diafonia | ≥109 dB (1 kHz @ 32Ω) |
| Rumore di fondo | <2,1 μV (ponderazione A) |
| SNR | ≥118 dB (ponderazione A) |
| Gamma dinamica | ≥118 dB (ponderazione A) |
| Tensione d'uscita di picco | >4,5 Vp-p |
Uscita linea bilanciata 4,4 mm
Riproduzione da memoria interna / modalità USB DAC
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| THD+N | 0,00038% (1 kHz / -5 dB @ 10 kΩ) |
| SNR | ≥128 dB (ponderazione A) |
| Diafonia | ≥107 dB |
| Rumore di fondo | <1,9 μV (ponderazione A) |
| Risposta in frequenza | 20 Hz–20 kHz: attenuazione <0,14 dB; 20 Hz–85 kHz: attenuazione <3 dB |
| Gamma dinamica | ≥128 dB (ponderazione A) |
| Livello d'uscita linea | 4,6 Vrms (1 kHz @ 10 kΩ) |
FORMATI AUDIO SUPPORTATI
Formati Lossless
| Formato | Risoluzione massima supportata |
|---|---|
| DSD | DSD64 / DSD128 / DSD256 / DSD512 (.iso, .dsf, .dff), DST ISO |
| DXD | 352,8 kHz / 24 bit |
| APE FAST / High / Normal | 384 kHz / 24 bit |
| APE Extra High | 192 kHz / 24 bit |
| APE Insane | 96 kHz / 24 bit |
| Apple Lossless (ALAC) | 384 kHz / 32 bit |
| AIFF | 768 kHz / 32 bit |
| FLAC | 768 kHz / 32 bit |
| WAV | 768 kHz / 32 bit |
| WMA Lossless | 96 kHz / 24 bit |
Formati Lossy
MP3, OGG, WMA e altri comuni formati audio con compressione lossy.


Lascia una recensione